Uveljavljanje pravice do otroškega dodatka po Uredbi (ES) št. 883/2004 v drugi državi članici EU/EGP ter nov 7. in 8. dohodkovni razred pri otroškem dodatku
S 1.1.2018 je v Republiki Sloveniji začela veljati nova lestvica pri pravici do otroškega dodatka:
Dohodkovni razred | Povprečni mesečni dohodek na osebo (v eurih) | Znesek otroškega dodatka za otroka do konca osnovne šole ali do 18. leta (v eurih) | Znesek otroškega dodatka za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta (v eurih) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok | 1. otrok | 2. otrok | 3. in naslednji otrok | ||
1 | do 185,43 | 114,31 | 125,73 | 137,18 | 114,31 | 125,73 | 137,18 |
2 | od 185,44 do 309,05 | 97,73 | 108,04 | 118,28 | 97,73 | 108,04 | 118,28 |
3 | od 309,06 do 370,86 | 74,48 | 83,25 | 91,98 | 74,48 | 83,25 | 91,98 |
4 | od 370,87 do 432,67 | 58,75 | 67,03 | 75,47 | 58,75 | 67,03 | 75,47 |
5 | od 432,68 do 545,98 | 48,04 | 56,06 | 64,03 | 48,04 | 56,06 | 64,03 |
6 | od 545,99 do 659,30 | 30,44 | 38,10 | 45,71 | 30,44 | 38,10 | 45,71 |
7 | od 659,31 do 844,73 | 22,83 | 30,44 | 38,10 | 28,83 | 36,44 | 49,65 |
8 | od 844,74 do 1.019,86 | 19,88 | 27,50 | 35,11 | 22,88 | 30,50 | 39,89 |
Ne glede na drugi odstavek 22. člena tega zakona v obdobju do vključno leta, ki sledi letu, v katerem gospodarska rast preseže 2,5 % bruto domačega proizvoda in hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let preseže 1,3 odstotne točke, znaša otroški dodatek za otroka v srednji šoli, vendar najdlje do 18. leta, v družini, kjer je povprečni mesečni dohodek na osebo od 576,90 eurov do 659,30 eurov:
- za prvega otroka 43,44 eurov;
- za drugega otroka 51,10 eurov;
- za tretjega in naslednjega otroka 71,17 eurov.
Zaradi spremembe zakonodaje je potrebno vsem, ki v drugi državi članici EU oziroma EGP uveljavljajo razliko v višini otroškega dodatka (Centralna enota za starševsko varstvo in družinske prejemke za vas potrjuje obrazec E 411) ponovno vložiti vlogo za uveljavitev pravice do otroškega dodatka na pristojni center za socialno delo, da se preveri, če so po novem morebiti upravičeni do otroškega dodatka v Republiki Sloveniji (7. oziroma 8. dohodkovni razred).
V kolikor stranke, ki so dobile negativno odločbo zaradi preseganja cenzusa v letu 2017, ne bodo vložile nove Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (za otroški dodatek), se jim bo na obrazcu E411, od 1.2.2018 dalje, potrdilo, da niso vložile vloge.